Kurikulum
Kurikulum Sarjana Manajemen
Program Studi Sarjana Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung
8
Semester
56
Mata Kuliah
153
Total SKS
Semester 1
20 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EM246006005 | Pendidikan Pancasila | 2 | Wajib |
| 2 | EM246006007 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
| 3 | EM246006008 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Wajib |
| 4 | EM246007018 | Bahasa Inggris / TOEFL | 2 | Wajib |
| 5 | EM246008001 | Pengantar Manajemen | 3 | Wajib |
| 6 | EM246008015 | Matematika Bisnis | 3 | Wajib |
| 7 | EM246008016 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | Wajib |
| 8 | EM246008024 | Pengantar Akuntansi | 3 | Wajib |
Semester 2
20 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 9 | EM246007009 | Fiqih Ibadah | 2 | Wajib |
| 10 | EM246008002 | Pengantar Bisnis | 3 | Wajib |
| 11 | EM246008017 | Statistika | 3 | Wajib |
| 12 | EM246008019 | Akuntansi Biaya | 3 | Wajib |
| 13 | EM246009003 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Wajib |
| 14 | EM246009004 | Manajemen Operasional | 3 | Wajib |
| 15 | EM246208006 | Komunikasi Bisnis | 3 | Wajib |
Semester 3
23 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 16 | EM246006006 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Wajib |
| 17 | EM246007011 | Islam dan Disiplin Ilmu | 2 | Wajib |
| 18 | EM246008005 | Manajemen Pemasaran | 3 | Wajib |
| 19 | EM246008006 | Manajemen Keuangan | 3 | Wajib |
| 20 | EM246008020 | Etika Bisnis | 3 | Wajib |
| 21 | EM246009001 | Kepemimpinan | 2 | Wajib |
| 22 | EM246009002 | Teori Organisasi | 3 | Wajib |
| 23 | EM246009021 | Analitika Data | 3 | Wajib |
| 24 | EM246009025 | Percakapan Bahasa Inggris | 2 | Wajib |
Semester 4
23 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 25 | EM246007015 | Peradaban Islam | 2 | Wajib |
| 26 | EM246007016 | Kewirausahaan Syariah | 2 | Wajib |
| 27 | EM246007017P | Teknologi Digital Informasi untuk Akademik | 2 | Wajib |
| 28 | EM246008011 | Ekonomi Islam | 3 | Wajib |
| 29 | EM246008014 | Perilaku Keorganisasian | 3 | Wajib |
| 30 | EM246008033 | Manajemen Strategik | 3 | Wajib |
| 31 | EM246009005 | Akuntansi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen | 3 | Wajib |
| 32 | EM246009006 | Program kreativitas Mahasiswa (PKM) | 2 | Wajib |
| 33 | EM246009007 | Pengambilan Keputusan | 3 | Wajib |
Semester 5
27 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 34 | EM246008013 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | Wajib |
| 35 | EM246008027 | Hukum Bisnis dan Pajak | 3 | Wajib |
| 36 | EM246009008M | Penilaian Kinerja SDM | 3 | Pilihan |
| 37 | EM246009008W | Perencanaan Pemasaran Strategis | 3 | Pilihan |
| 38 | EM246009009M | Pemasaran Global | 3 | Pilihan |
| 39 | EM246009009W | Perilaku Konsumen | 3 | Pilihan |
| 40 | EM246009012 | Teori Portofolio dan Analisa Investasi | 3 | Wajib |
| 41 | EM246009015 | Berpikir Kritis | 3 | Wajib |
| 42 | EM246208007 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Wajib |
Semester 6
16 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 43 | EM246008010 | Pemasaran Jasa | 3 | Wajib |
| 44 | EM246008029 | Sistem Informasi dan Intelijen Bisnis | 3 | Wajib |
| 45 | EM246009013 | People Management | 3 | Wajib |
| 46 | EM246009014 | Kreativitas | 2 | Wajib |
| 47 | EM246010037 | Bisnis Internasional | 3 | Wajib |
| 48 | EM246408000 | Proposal Skripsi | 2 | Wajib |
Semester 7
22 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 49 | EM246008031 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | Wajib |
| 50 | EM246008032 | Manjemen UKM dan Koperasi | 3 | Pilihan |
| 51 | EM246009010M | Manajemen Keuangan Internasional dan FINTECH | 3 | Pilihan |
| 52 | EM246009010W | Start Up Bisnis | 3 | Pilihan |
| 53 | EM246009011M | Manajemen Rantai Pasokan | 3 | Pilihan |
| 54 | EM246009011W | Pemasaran Digital | 3 | Pilihan |
| 55 | EM246408001 | Skripsi | 4 | Wajib |
Semester 8
2 SKS| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 56 | EM246008034 | Ujian Komprehensif | 2 | Wajib |


